9786252350384
153461
https://www.pelikankitabevi.com.tr/dgs-kitaplari-cikmis-sorular/karakutu-yayinlari/karakutu-yayinlari-2026-dgs-geometrinin-kara-kutusu-osym-cikmis-soru-havuzu-bankasi-konu-ozetli-video-pdf-cozumlu
Karakutu Yayınları 2026 DGS GEOMETRİNİN Kara Kutusu ÖSYM Çıkmış Soru Havuzu Bankası Konu Özetli Video/PDF Çözümlü
245
Karakutu Yayınları 2026 DGS GEOMETRİNİN Kara Kutusu ÖSYM Çıkmış Soru Havuzu Bankası Konu Özetli Video/PDF Çözümlü
Karakutu Yayınları 2026 DGS GEOMETRİNİN Kara Kutusu ÖSYM Çıkmış Soru Havuzu Bankası Konu Özetli Video/PDF Çözümlü
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 122,50 | 245,00 |
| 3 | 81,67 | 245,00 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 122,50 | 245,00 |
| 3 | 81,67 | 245,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | 122,50 | 245,00 |
| 3 | 81,67 | 245,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 245,00 | 245,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.