9786258443349
92533
https://www.pelikankitabevi.com.tr/ekonomi-finans-borsa/gazi-kitabevi/teorik-perspektiften-iktisadi-ve-finansal-olgularin-degerlendirilmesi
Teorik Perspektiften İktisadi ve Finansal Olguların Değerlendirilmesi
459
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 229,50 | 459,00 |
| 3 | 153,00 | 459,00 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 229,50 | 459,00 |
| 3 | 153,00 | 459,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | 229,50 | 459,00 |
| 3 | 153,00 | 459,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 459,00 | 459,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.