9786255600431
148982
https://www.pelikankitabevi.com.tr/ekonomi-isletme/palme-yayinevi/isletme-istatistiginin-temelleri
İşletme İstatistiğinin Temelleri
1496
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 748,00 | 1.496,00 |
| 3 | 498,67 | 1.496,00 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 748,00 | 1.496,00 |
| 3 | 498,67 | 1.496,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | 748,00 | 1.496,00 |
| 3 | 498,67 | 1.496,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.496,00 | 1.496,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.