9786257316286
98891
https://www.pelikankitabevi.com.tr/ekonomi/egitim-yayinevi/sule-kirkik/sektor-risklerinin-solvency-kriterleri-ile-eiopa-risk-gostergesi-isiginda-incelenemsi-garch-modelleri-esliginde-bir-panel-veri-analizi
Sektör Risklerinin Solvency Kriterleri İle Eıopa Risk Göstergesi Işığında İncelenemsi: Garch Modelleri Eşliğinde Bir Panel Veri Analizi
203.15
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 203,15 | 203,15 |
| 2 | 101,58 | 203,15 |
| 3 | 67,72 | 203,15 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 203,15 | 203,15 |
| 2 | 101,58 | 203,15 |
| 3 | 67,72 | 203,15 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 203,15 | 203,15 |
| 2 | 101,58 | 203,15 |
| 3 | 67,72 | 203,15 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 203,15 | 203,15 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.