9786253652968
148338
https://www.pelikankitabevi.com.tr/spor-bilimleri/gazi-kitabevi/spor-yonetiminde-degisim-olcegi
Spor Yönetiminde Değişim Ölçeği
112.2
İçindekiler :
1. GİRİŞ
2. GENEL BİLGİLER
3. MATERYAL VE YÖNTEM
4. BULGULAR
5. TARTIġMA
6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
İçindekiler :
1. GİRİŞ
2. GENEL BİLGİLER
3. MATERYAL VE YÖNTEM
4. BULGULAR
5. TARTIġMA
6. SONUÇ VE ÖNERĠLER
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 112,20 | 112,20 |
| 2 | 56,10 | 112,20 |
| 3 | 37,40 | 112,20 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 112,20 | 112,20 |
| 2 | 56,10 | 112,20 |
| 3 | 37,40 | 112,20 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 112,20 | 112,20 |
| 2 | 56,10 | 112,20 |
| 3 | 37,40 | 112,20 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 112,20 | 112,20 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.