9786253656676
135087
https://www.pelikankitabevi.com.tr/spor-bilimleri/gazi-kitabevi/vucut-gelistirme-ve-fitness-sporu-ile-ilgilenen-bireylerde-saldirganlik-ve-ofke-duzeyleri
Vücut Geliştirme Ve Fitness Sporu Ile İlgilenen Bireylerde Saldırganlık Ve Öfke Düzeyleri
102
İçindekiler :
1.GİRİŞ
2.GEREÇ YÖNTEM
3.BULGULAR
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
5.KAYNAKÇA
-*************-
İçindekiler :
1.GİRİŞ
2.GEREÇ YÖNTEM
3.BULGULAR
4.TARTIŞMA VE SONUÇ
5.KAYNAKÇA
-*************-
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 51,00 | 102,00 |
| 3 | 34,00 | 102,00 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 51,00 | 102,00 |
| 3 | 34,00 | 102,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | 51,00 | 102,00 |
| 3 | 34,00 | 102,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 102,00 | 102,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.