9786053279167
57240
https://www.pelikankitabevi.com.tr/universite-ders-kitaplari/ekin-yayinevi/finansal-performans
Finansal Performans
238.5
1. BÖLÜM
PERFORMANS VE FİRMA PERFORMANSI
2. BÖLÜM
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
3. BÖLÜM
ELECTRE VE TOPSIS YÖNTEMLERİ
4. BÖLÜM
ÖRNEK UYGULAMALAR
1. BÖLÜM
PERFORMANS VE FİRMA PERFORMANSI
2. BÖLÜM
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME
3. BÖLÜM
ELECTRE VE TOPSIS YÖNTEMLERİ
4. BÖLÜM
ÖRNEK UYGULAMALAR
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 119,25 | 238,50 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 119,25 | 238,50 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | 119,25 | 238,50 |
| 3 | 79,50 | 238,50 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 238,50 | 238,50 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.