9786257983204
62415
https://www.pelikankitabevi.com.tr/universite-ders-kitaplari/ekin-yayinevi/kobilerde-finansal-analiz
Kobilerde Finansal Analiz
180
Konu Başlıkları
Kobi Kavramı ve Kobilerin Ekonomi Açısından Önemi
Finansal (Mali) Analiz
Kobi'lerde Finansal Analiz ve Borsa İstanbul Kobi Sanayi Endeksine Yönelik Bir Araştırma
Konu Başlıkları
Kobi Kavramı ve Kobilerin Ekonomi Açısından Önemi
Finansal (Mali) Analiz
Kobi'lerde Finansal Analiz ve Borsa İstanbul Kobi Sanayi Endeksine Yönelik Bir Araştırma
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
| 2 | 90,00 | 180,00 |
| 3 | 60,00 | 180,00 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 180,00 | 180,00 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.