9786053441212
39148
https://www.pelikankitabevi.com.tr/universite-ders-kitaplari/gazi-kitabevi/muhasebe-hilelerinin-denetiminde-benford-yasasi
Muhasebe Hilelerinin Denetiminde Benford Yasası
132.6
İçindekiler
1-muhasebe denetimi
2-tüm yönleriyle benford yasası
3-hile ve hileli beyanlarda benford yasasının denetim aracı olarak kullanılması
4-benford yasasının excel tabanlı uygulama örneği
İçindekiler
1-muhasebe denetimi
2-tüm yönleriyle benford yasası
3-hile ve hileli beyanlarda benford yasasının denetim aracı olarak kullanılması
4-benford yasasının excel tabanlı uygulama örneği
Axess Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 132,60 | 132,60 |
| 2 | 66,30 | 132,60 |
| 3 | 44,20 | 132,60 |
Ziraat Bankkart
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 132,60 | 132,60 |
| 2 | 66,30 | 132,60 |
| 3 | 44,20 | 132,60 |
Maximum Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 132,60 | 132,60 |
| 2 | 66,30 | 132,60 |
| 3 | 44,20 | 132,60 |
Diğer Kartlar
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 132,60 | 132,60 |
| 2 | - | - |
| 3 | - | - |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.